Cuando llega una auditoría o una visita de Protección Civil, no basta con “tener extintores”. Tu sistema debe operar en campo y demostrarlo con planos, bitácoras y criterios claros. La NOM-002-STPS es la guía, pero el reto es traducirla a decisiones que funcionen en tu planta: zonas, cargas de fuego, rutas, equipos y evidencias.
Por qué existe el problema
Muchas empresas se quedan en la “lista de requisitos” y descuidan la parte operativa: distancias reales, aforos por zona, integración entre detección, alarmas y evacuación. Aquí verás cómo pasar de la norma al diseño que sí aprueban (y que protege tu operación).
(Para profundizar en la NOM-002, puedes revisar: prevemex.com/en-que-consiste-la-nom-002-de-la-stps/)
Ruta de diseño aplicable a planta (qué se decide y qué se entrega)
Antes de este cuadro, ten presente que cada paso alimenta al siguiente: el diagnóstico define criterios, estos definen equipos, y todo queda documentado.
| Paso | Qué se entrega |
| 🔎 Diagnóstico | Clasificación de riesgo por área; mapa de peligros y fuentes de ignición |
| 🧭 Criterios | Clases de fuego por proceso, aforo por zona, distancias de evacuación, puntos de corte |
| 🧯 Equipamiento | Extintores por clase/capacidad, gabinetes, hidrantes, rociadores |
| 🔔 Alarma/detección | Detectores (humo/calor), estaciones manuales, notificación audiovisual, megafonía |
| 🧩 Integración | Matriz causa–efecto: qué evento activa qué, y en qué zona |
| 📄 Documentos | Planos, croquis, programa de mantenimiento preventivo, bitácoras y carpeta de cumplimiento |
Qué pide la NOM-002-STPS (y cómo se aterriza)
Antes del cuadro: la norma marca el qué; tú defines el cómo en piso.
| En la NOM | En tu operación |
| Clasificación de riesgo | Define densidad de equipos y rutinas de inspección |
| Prevención y protección | Controles de ignición, orden/limpieza, equipos adecuados |
| Brigadas y simulacros | Roles, capacitación, tiempos y evidencias medibles |
| Planos y croquis | Equipos, rutas, puntos de reunión y cortes de energía |
Extintores según normas de extintores (selección rápida)
Antes del cuadro: el objetivo es que cada zona tenga el equipo que corresponde y accesible.
| Zona | Riesgo típico | Equipo base |
| Eléctrica / TI | Clase C | Extintor CO₂ o limpio (según “extintor norma”) |
| Taller / mecánica | Clase A/B | PQS / AFFF según proceso; señalización y acceso |
| Almacenaje | Clase A/B | Capacidad adecuada + hidrantes/gabinetes cercanos |
Integra nom de extintores y nom extintores: clase, cantidad, ubicación y mantenimiento documentado.
Matriz causa–efecto (mini ejemplo útil)
Antes del cuadro: esta matriz evita confusiones en el minuto uno.
| Evento | Acción automática | Responsable |
| Detector humo Zona A | Sirena/estrobo zonal + abrir salida | Jefe de turno |
| Estación manual | Aviso general + conteo en punto | Brigada |
| Fuga en cuarto eléctrico | Mensaje dirigido + corte de energía | Mantenimiento |
Evidencia y auditoría (lo que revisan)
Previo al cuadro: organiza una carpeta viva. Lo que no está documentado, no existe.
| Evidencia | En qué te ayuda |
| Bitácoras de inspección (extintores, válvulas, bombas, detectores) | Demuestra rutina sostenida |
| Pruebas periódicas (rociadores/hidrantes, alarma y evacuación) | Verifica desempeño con tiempos |
| Actas de capacitación y simulacros | Acredita entrenamiento y roles |
| Planos/croquis firmados y vigentes | Alinea papel con piso |
Conclusión
Un diseño conforme a NOM-002-STPS es un sistema operable: equipos correctos, procesos claros y documentación lista. Cumplir no es un trámite: es reducir riesgo y sostener la continuidad operativa.
¿Quieres validar tu diseño actual y pasar auditoría sin sobresaltos? Agenda una revisión de cumplimiento NOM-002 con PREVEMEX y recibe un plan de ajuste listo para implementar.